- Écran Super Retina XDR 6,1 pouces
- Système photo avancé pour des photos brillantes, quel que soit l’éclairage
- Mode Cinématique, désormais en 4K Dolby Vision jusqu’à 30 i/s
- Mode Action, pour des vidéos stables et fluides lorsque vous êtes en mouvement
- Détection des accidents, une technologie de sécurité vitale qui appelle les secours pour vous
- Autonomie d’une journée entière et jusqu’à 20 heures de lecture vidéo
- Puce A15 Bionic avec GPU 5 cœurs, pour des performances fulgurantes. Connectivité 5G ultra rapide
- Design conçu pour durer avec Ceramic Shield et résistance à l’eau
- iOS 16 qui offre encore plus d’options de personnalisation et multiplie les moyens de communiquer et de partager.
Comparez les Apple iPhone
iPhone 14
|
iPhone 14 Plus
|
iPhone 14 Pro
|
iPhone 14 Pro Max
|
|
Prix | Dès: – | Dès: – | Dès: – | Dès: – |
Remarques | Aucun commentaire client pour le moment | Aucun commentaire client pour le moment | Aucun commentaire client pour le moment | Aucun commentaire client pour le moment |
Écran | 6.1″ Écran Super Retina XDR avec ProMotion | 6.7″ Écran Super Retina XDR avec ProMotion | 6.1″ Écran Super Retina XDR avec ProMotion | 6.7″ Écran Super Retina XDR avec ProMotion |
Appareil photo | Double appareil photo 12 MP (Ultra Wide, Main) | Double appareil photo 12 MP (Ultra Wide, Main) | Système de caméra Pro 48MP (Ultra Wide, Main,Telephoto) | Système de caméra Pro 48MP (Ultra Wide, Main,Telephoto) |
Caméra avant | Caméra TrueDepth 12MP | Caméra TrueDepth 12MP | Caméra TrueDepth 12MP | Caméra TrueDepth 12MP |
Face ID ou Touch ID | Identification faciale | Identification faciale | Identification faciale | Identification faciale |
Puce | “Puce A15 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique GPU 5 cœurs Neural Engine 16 cœurs” | “Puce A15 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique Neural Engine 16 cœurs” | “Puce A16 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique GPU 5 cœurs Neural Engine 16 cœurs” | “Puce A16 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique GPU 5 cœurs Neural Engine 16 cœurs” |
Résistance à l’eau | “Indice de protection IP68 (jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI “ | “Indice de protection IP68 (jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI “ | “Indice de protection IP68 (jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI “ | “Indice de protection IP68 (jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI “ |
Alimentation et batterie | Compatible avec les accessoires MagSafe et les chargeurs sans fil Qi | Compatible avec les accessoires MagSafe et les chargeurs sans fil Qi | Compatible avec recharge sans fil MagSafe et Qi | Compatible avec recharge sans fil MagSafe et Qi |
Détails techniques
iPhone 14
Écran | 6.1 pouces Écran Super Retina XDR |
Capacité | 128 Go, 256 Go, 512 Go |
Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière | Face avant Ceramic Shield, dos en verre et design en aluminium, résistant à l’eau et à la poussière (classé IP68 – profondeur maximale de 6 mètres jusqu’à 30 minutes) |
Caméra et vidéo | Double appareil photo: 12 Mpx principal, 12Mpx Ultra grand‑angle avec le mode Portrait, Contrôle de la profondeur, éclairage des portraits, Smart HDR 4 et vidéo 4K Dolby Vision HDR jusqu’à 60 ips. |
Caméra frontale | 12Mpx TrueDepth caméra frontale avec mode Portrait, contrôle de la profondeur, éclairage des portraits et Smart HDR 4 |
Alimentation et batterie | Lecture vidéo: Jusqu’à 20 heures, Streaming vidéo: Jusqu’à 16 heures, Lecture audio: Jusqu’à 80 heures, Capacité de recharge rapide, Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes12 avec un adaptateur 20 W ou plus (disponible séparément) |
Contenu du coffret | iPhone avec iOS 16, Câble USB‑C vers Lightning, Documentation |
Hauteur | 146,7 millimètres |
Largeur | 71,5 millimètres |
Épaisseur | 7,80 millimètres |
Poids | 172 grammes |
LA | |
Date de sortie du produit | 9/16/2022 |
Contenu du carton
- iPhone, Câble USB‑C vers Lightning
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.